Kamu Görevlileri Sendikaları
Kamu Görevlileri Sendikaları Üye Sayıları
4688 sayılı Kanun gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 Temmuz dönemi resmi tebliğine göre 308 kamu görevlisi sendikasının hizmet kolu ve konfederasyon bazında üye sayıları. Veriler herkese açıktır.
3.082.768
Toplam kamu görevlisi
2.403.189
Sendikalı kamu görevlisi
%77,96
Sendikalaşma oranı
Konfederasyonlara Göre Dağılım
20 konfederasyonun toplam üye sayısı ve payı.
| Konfederasyon | Üye Sayısı | Pay |
|---|---|---|
| MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu | 1.130.008 | |
| TÜRKİYE KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 536.151 | |
| BİRLEŞİK KAMU-İŞ Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu | 199.888 | |
| KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu | 161.591 | |
| BAĞIMSIZ Bağımsız Sendikalar | 133.780 | |
| DMK Devlet Memurları Konfederasyonu | 99.679 | |
| HÜR SEN Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu | 39.184 | |
| KASK Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu | 36.505 | |
| AL-KON Adalet Ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 16.871 | |
| MİL-SEN Manevi İlkeli Ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu | 15.192 | |
| MÜHENDİS TEK-SEN Mühendis, Teknik Hizmetler Ve Diğer Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 7.887 | |
| ÇALIŞAN SEN Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu | 6.915 | |
| BASK Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 6.512 | |
| BİRLİK-SEN Tüm Kamu Çalışanları Birlik-Sen Konfederasyonu | 3.688 | |
| HAK-SEN Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu | 3.001 | |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları İle Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | 2.296 | |
| YURT-SEN Yurt-Sendikaları Konfederasyonu | 1.770 | |
| TÜM MEMUR-SEN Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu | 1.196 | |
| ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikalar Konfederasyonu | 623 | |
| TÜM KAMU-SEN Tüm Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu | 452 |
Hizmet Koluna Göre Sendikalar
Bir hizmet koluna tıklayarak o koldaki tüm sendikaları ve üye sayılarını görebilirsiniz.
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
| Sendika | Konfederasyon | Üye Sayısı | Oran |
|---|---|---|---|
| EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası | MEMUR-SEN | 444.429 | %33,569 |
| TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 236.515 | %17,865 |
| EĞİTİM-İŞ Eğitim Ve Bilim İşgörenleri Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 153.915 | %11,626 |
| EĞİTİM SEN Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikası | KESK | 82.575 | %6,237 |
| HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN Hürriyetçi Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | HÜR SEN | 30.447 | %2,300 |
| EĞİTİM GÜCÜ SEN Eğitim Ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 19.721 | %1,490 |
| ÜNİ-PER-SEN Üniversite İdari Personel Sendikası | KASK | 9.358 | %0,707 |
| TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası | DMK | 8.601 | %0,650 |
| EYSEN Eğitim Yöneticileri Ve Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 1.863 | %0,141 |
| ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI Anadolu Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Sendikası | BASK | 1.711 | %0,129 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-EĞİTİM Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Eğitim | BAĞIMSIZ | 1.047 | %0,079 |
| YURT-EĞİTİM SEN Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası | YURT-SEN | 946 | %0,071 |
| DEMEÇ EĞİTİM SEN Devlet Memurları Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 897 | %0,068 |
| TOB SEN Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 789 | %0,060 |
| GENÇ EĞİTİM-SEN Genç Eğitim Ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 754 | %0,057 |
| MİL MAARİF-SEN Maarif Çalışanları Sendikası | MİL-SEN | 627 | %0,047 |
| ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK-SEN Şehit Yakınları Gazi Ve Gazi Yakınları Eğitim-Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birlik Sendikası | BİRLİK-SEN | 594 | %0,045 |
| TEM-SEN Tüm Eğitimciler Ve Eğitim Müfettişleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 545 | %0,041 |
| EĞİTİM HAK-SEN Eğitim, Öğretim Ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası | HAK-SEN | 425 | %0,032 |
| EKSEN EĞİTİM-SEN Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 420 | %0,032 |
| ÖGESEN Öğretim Elemanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 387 | %0,029 |
| BİLGE EĞİTİM-SEN Bilge Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 367 | %0,028 |
| EĞİTİM ÇALIŞANLARI SEN Eğitim-Öğretim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 353 | %0,027 |
| TURAN SEN Turan Eğitimcileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 335 | %0,025 |
| ANADOLU EKSEN Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası | ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU | 274 | %0,021 |
| BİRLİK EĞİTİM-SEN Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası | TÜM MEMUR-SEN | 272 | %0,021 |
| VATANSEVER-SEN-EĞİTİM Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 265 | %0,020 |
| ÖZGÜR EĞİTİM-SEN Özgür Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 259 | %0,020 |
| METESEN Mesleki Ve Teknik Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 217 | %0,016 |
| YHS EĞİTİM SEN Yardımcı Hizmetler Sınıfı Ve Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 204 | %0,015 |
| SAY-SEN Eğitim Ve Saymanlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 135 | %0,010 |
| LİYAKAT-SEN Liyakatlı, Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 104 | %0,008 |
| NEFER SEN Eğitim Neferleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 96 | %0,007 |
| DES Demokrat Eğitimciler Sendikası | AL-KON | 95 | %0,007 |
| GENÇ MEBSEN Genç Memurlar Eğitim Ve Bilim Sendikası | BAĞIMSIZ | 95 | %0,007 |
| ÖĞRETMENLER-SEN Öğretmenler Sendikası | BAĞIMSIZ | 90 | %0,007 |
| EĞİTİM İLKE-SEN İlkeli Eğitim Ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 85 | %0,006 |
| TÜM KAMU-SEN EĞİTİM Tüm Kamu Çalışanları Eğitim Sendikası | TÜM KAMU-SEN | 71 | %0,005 |
| YES Yenilikçi Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 71 | %0,005 |
| ÖĞRETİM-SEN Eğitim-Öğretim Emekçileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 65 | %0,005 |
| İDEAL EĞİTİM-SEN İdealist Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 60 | %0,005 |
| SENDİKASIZ SEN Sendikasız Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 60 | %0,005 |
| EĞİTİM SÖZ-SEN Eğitim Ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası | BAĞIMSIZ | 47 | %0,004 |
| TÖS Tüm Öğretmenler Sendikası | BAĞIMSIZ | 45 | %0,003 |
| EĞİTİMDE BİRLİK SEN Eğitimde Çalışanlar Birliği Sendikası | ÇALIŞAN SEN | 45 | %0,003 |
| AND-SEN Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 36 | %0,003 |
| YÜKSEKÖĞRETİM-SEN Yükseköğretim Akademik Ve İdari Personel Sendikası | BAĞIMSIZ | 36 | %0,003 |
| KAMU EĞİTİM-SEN Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 32 | %0,002 |
| BEÇ-SEN Bağımsız Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 25 | %0,002 |
| MİL-EĞİTİMSEN Manevi, İlkeli Ve Liyakatli Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 25 | %0,002 |
| DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 20 | %0,002 |
| EĞİTİMDE DEĞİŞİM SENDİKASI Eğitimde Değişim Sendikası | BAĞIMSIZ | 19 | %0,001 |
| E.S. Eğitimciler Sendikası | BAĞIMSIZ | 18 | %0,001 |
| ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN Şehit Gazi Ve Engelliler Eğitim Kamu Kuruluşu Sendikası | BAĞIMSIZ | 14 | %0,001 |
| İSTİKLAL EĞİTİM SEN İstiklal Eğitim Ve Bilim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 13 | %0,001 |
| OSMANLI EĞİTİM SEN Osmanlı Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 10 | %0,001 |
| BİLGEÇ Bilinçli Ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 3 | %0,000 |
| HUZUR EĞİTİM SEN Huzur Eğitim Öğretim Ve Bilim Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 1 | %0,000 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
| Sendika | Konfederasyon | Üye Sayısı | Oran |
|---|---|---|---|
| SAĞLIK-SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | MEMUR-SEN | 296.290 | %34,938 |
| TÜRK SAĞLIK-SEN Türkiye Sağlık Ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 126.466 | %14,913 |
| GENÇ SAĞLIK SENDİKASI Genç Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | DMK | 58.733 | %6,926 |
| SES Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası | KESK | 27.717 | %3,268 |
| HEKİM BİRLİĞİ Hekim Birliği, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 26.272 | %3,098 |
| HEP-SEN Hep-Sen Sendikası | KASK | 25.140 | %2,964 |
| HEKİMSEN Hekim Ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Sendikası | AL-KON | 16.493 | %1,945 |
| GENEL SAĞLIK-İŞ Genel Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 12.067 | %1,423 |
| HÜRRİYET SAĞLIK-SEN Hürriyet Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | HÜR SEN | 5.701 | %0,672 |
| YENİ SENDİKA Yenilikçi Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 5.521 | %0,651 |
| BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 3.946 | %0,465 |
| ANADOLU SAĞLIK-SEN Anadolu Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | ÇALIŞAN SEN | 3.237 | %0,382 |
| BİRLİK SAĞLIK-SEN Birlik Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BASK | 2.445 | %0,288 |
| YENİ YÜZYIL SEN Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası | BAĞIMSIZ | 2.049 | %0,242 |
| AHESEN Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 1.971 | %0,232 |
| TABİP-SEN Tabip Ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 1.938 | %0,229 |
| SAĞLIK MİL-SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolu Manevi, İlkeli Ve Liyakatli Kamu Çalışanları Sendikası | MİL-SEN | 1.586 | %0,187 |
| ŞEHİT GAZİ SAĞLIK BİRLİK-SEN Şehit Yakınları, Gazi Ve Gazi Yakınları Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birlik Sendikası | BİRLİK-SEN | 1.050 | %0,124 |
| SAHİM-SEN Sağlık Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 1.017 | %0,120 |
| SAĞLIK HAK-SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası | BAĞIMSIZ | 942 | %0,111 |
| DEMOKRATİK SAĞLIK SEN Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | TÜM MEMUR-SEN | 891 | %0,105 |
| DİŞHEK-SEN Diş Hekimliği Ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 862 | %0,102 |
| HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN Hürriyetçi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | BASK | 681 | %0,080 |
| TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 635 | %0,075 |
| LİSANSİYER-SEN Sağlık Lisansiyeri Ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 634 | %0,075 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-SAĞLIK Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Sağlık | BAĞIMSIZ | 558 | %0,066 |
| YURT SAĞLIK-SEN Yurt Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | YURT-SEN | 552 | %0,065 |
| HEMBİRLİK-SEN Hemşirelerin Güç Ve Dayanışma Birliği, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 476 | %0,056 |
| ADALET Sağlıkta Adalet Sendikası | BAĞIMSIZ | 468 | %0,055 |
| GÜÇ SAĞLIK SENDİKASI Güç Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 460 | %0,054 |
| SAĞLIKTA DEĞİŞİM SENDİKASI Sağlıkta Değişim Sendikası | BAĞIMSIZ | 413 | %0,049 |
| SOSYAL HİZMET-SEN Sosyal Hizmetler Sendikası | BAĞIMSIZ | 409 | %0,048 |
| ECZACI-SEN Eczacı Ve Tüm Kamu Sağlık Profesyonelleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 346 | %0,041 |
| TEK SENDİKA Tıp, Etik Ve Kardeşlik Sendikası | BAĞIMSIZ | 337 | %0,040 |
| HEMŞİRE BİRLİĞİ Hemşire Birliği, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 299 | %0,035 |
| VATANSEVER-SEN-SAĞLIK Vatansever Kamu Görevlileri Sağlık Sendikası | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 256 | %0,030 |
| BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN Bağımsız Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası | BASK | 218 | %0,026 |
| AHES Aile Hekimliği Hukuk Ve Eğitim Sendikası | BAĞIMSIZ | 217 | %0,026 |
| MÜHENDİS TEK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL Mühendis, Teknik Hizmetler Ve Diğer Sağlık Ve Sosyal Hizmetleri Çalışanları Sendikası | MÜHENDİS TEK-SEN | 208 | %0,025 |
| TIBBİYELİLER-SEN Tıbbiyeli Hekimler Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | DMK | 184 | %0,022 |
| TÜM KAMU-SEN SAĞLIK Tüm Kamu Çalışanları Sağlık Sendikası | TÜM KAMU-SEN | 162 | %0,019 |
| MÜHENDİS TEK-SEN SAĞLIK Mühendis, Teknik Hizmetler Ve Diğer Sağlık Hizmetleri Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 150 | %0,018 |
| SAĞLIKTA HAK SENDİKASI Sağlık Ve Sosyal Hizmet Hak Sendikası | HAK-SEN | 147 | %0,017 |
| DEĞİŞİMCİ SAĞLIK SEN Değişimci Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 146 | %0,017 |
| EKSEN SAĞLIK BİR-SEN Eksen Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 143 | %0,017 |
| BİZİM AİLE SEN Bizim Aile Sosyal Hizmetler Ve Sağlık Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 129 | %0,015 |
| HEMTEK Hemşire Ebe Tekniker Tüm Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 122 | %0,014 |
| ASİL-SEN Adaletli Sağlık Ve İnsan Hakları Sendikası | BAĞIMSIZ | 101 | %0,012 |
| ALTIN-SEN Altın Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 97 | %0,011 |
| SAĞLIK LİYAKAT-SEN Liyakatli Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 93 | %0,011 |
| EL ELE SAĞLIK SEN El Ele Sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 91 | %0,011 |
| KAMU SAĞLIK-SEN Kamu Ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 78 | %0,009 |
| HEDEF SEN Hedef Sağlık Hak Ve Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 77 | %0,009 |
| TEK SAĞLIK-SEN Tek Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 74 | %0,009 |
| ÖNCE SAĞLIK/ÖNCE SAĞLIK SENDİKASI Önce Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 72 | %0,008 |
| ACİL SAĞLIK SEN Acil Sağlık Ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 70 | %0,008 |
| KARİYER-SAĞLIK SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Merkez Kariyer Sendikası | BAĞIMSIZ | 68 | %0,008 |
| SOSYAL SAĞLIK SEN Sosyal Hizmet Ve Sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 68 | %0,008 |
| CANSEN Can Sağlık Sendikası | BAĞIMSIZ | 63 | %0,007 |
| TÜM HEKİMLER SENDİKASI Tüm Hekimler Sendikası | BAĞIMSIZ | 62 | %0,007 |
| KSGB Kamu Sağlıkçıları Güç Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 49 | %0,006 |
| MEMUR SAĞLIK SENDİKASI Memur Sağlık Sendikası Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 43 | %0,005 |
| ALTERNATİF SAĞLIK SEN Alternatif Sağlıksen Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Sendikası | BAĞIMSIZ | 42 | %0,005 |
| SAĞLIKÇILARSEN Sağlıkçılar Sendikası | BAĞIMSIZ | 35 | %0,004 |
| SAĞLIK SÖZ-SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası | BAĞIMSIZ | 25 | %0,003 |
| EKSEN SAĞLIKSEN Eksen Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası | ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU | 23 | %0,003 |
| MUTLU-SEN Sağlık Çalışanları Mutluluk Sendikası | BAĞIMSIZ | 13 | %0,002 |
| SAĞLIK İLKE-SEN İlkeli Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası | BAĞIMSIZ | 12 | %0,001 |
| SÖZ-SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası | BAĞIMSIZ | 11 | %0,001 |
| ENGELSİZ-SAĞLIK-SEN Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 11 | %0,001 |
| SAĞLIK BİR-SEN Sağlık Ve Sosyal Hizmet Kamu Görevlileri Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 10 | %0,001 |
| ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SAĞLIK SEN Şehit Gazi Ve Engelliler Sağlık Kamu Kuruluşu Sendikası | BAĞIMSIZ | 8 | %0,001 |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
| Sendika | Konfederasyon | Üye Sayısı | Oran |
|---|---|---|---|
| BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası | MEMUR-SEN | 126.589 | %35,621 |
| TÜRK BÜRO-SEN Türkiye Büro Çalışanları Sendikası | TÜRKİYE KAMU-SEN | 81.750 | %23,004 |
| DMS Devlet Memurları Sendikası | DMK | 19.826 | %5,579 |
| ADALET SEN Adalet Sendikası | BAĞIMSIZ | 11.379 | %3,202 |
| BES Büro Emekçileri Sendikası | KESK | 7.151 | %2,012 |
| KARİYER BÜRO-SEN Kariyer Büro Sendikası | BAĞIMSIZ | 6.257 | %1,761 |
| EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI Emniyet Teşkilatı Sendikası | BAĞIMSIZ | 4.196 | %1,181 |
| BÜRO-İŞ Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 3.131 | %0,881 |
| SGK-SEN Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 2.425 | %0,682 |
| İMD-BÜRO SEN İş Ve Meslek Danışmanları Ve Büro Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 2.156 | %0,607 |
| ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN Şehit Yakınları, Gazi Ve Gazi Yakınları Tüm Kamu Çalışanları Birlik Sendikası | BİRLİK-SEN | 1.552 | %0,437 |
| MİL-BÜRO SEN Manevi, İlkeli Ve Liyakatli Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmetleri Çalışanları Sendikası | MİL-SEN | 1.515 | %0,426 |
| BÜRO HAK-SEN Büro Çalışanları Hak Sendikası | HAK-SEN | 1.100 | %0,310 |
| MALİYE SENDİKASI Maliye Sendikası | BAĞIMSIZ | 1.096 | %0,308 |
| BÜRO MERKEZ SEN Merkez Kariyer Büro Sendikası | BAĞIMSIZ | 828 | %0,233 |
| MÜHENDİS TEK-SEN BÜRO Mühendis, Teknik Hizmetler Ve Diğer Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmetleri Çalışanları Sendikası | MÜHENDİS TEK-SEN | 822 | %0,231 |
| ŞEHİT GAZİ-SEN-BÜRO Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları İle Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası Büro | ŞEHİT GAZİ-SEN-KONFEDERASYONU | 803 | %0,226 |
| SESİM-SEN Savunma Güvenlik Büro Sivil Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 757 | %0,213 |
| SPOR-YURT-SEN Gençlik, Spor Ve Yurt Memurları Sendikası | DMK | 729 | %0,205 |
| HÜRRİYETÇİ BÜRO-SEN Hürriyetçi Büro Çalışanları Sendikası | HÜR SEN | 704 | %0,198 |
| ASİM-SEN Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 679 | %0,191 |
| MAYSEN Maliye Yöneticileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 589 | %0,166 |
| BAK-SEN Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 552 | %0,155 |
| BAĞIMSIZ BÜRO SEN Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BASK | 263 | %0,074 |
| ANADOLU BÜRO-SEN Anadolu Büro Çalışanları Sendikası | ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU | 232 | %0,065 |
| ŞEHİT GAZİ KAMU-SEN Şehit, Gazi Aileleri Ve Tüm Kamu Çalışanları Sendikası | TÜM KAMU-SEN | 183 | %0,051 |
| KAMU TEŞKİLATLARI SENDİKASI Kamu Teşkilatları Sendikası | BAĞIMSIZ | 180 | %0,051 |
| GÜM-SEN Gümrük Ve Ticaret Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 172 | %0,048 |
| 112 AÇM-SEN 112 Acil Çağrı Merkezleri Ve Büro Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 158 | %0,044 |
| BAL SEN Büro Ailesi Sendikası | BAĞIMSIZ | 145 | %0,041 |
| YENİ-BÜRO-SEN Yeni Kamu Sendikaları Büro Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 141 | %0,040 |
| YURT-BÜRO SEN Yurt-Büro Çalışanları Sendikası | YURT-SEN | 127 | %0,036 |
| AKAÇ SEN Adalet Ve Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 126 | %0,035 |
| e-NÜFUS-SEN e-Nüfus Sendikası | BAĞIMSIZ | 124 | %0,035 |
| BAĞIMSIZ BİRLİK BÜROSEN Bağımsız Birlik Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 103 | %0,029 |
| DEB-SEN Demokrat Büro Çalışanları Sendikası | AL-KON | 90 | %0,025 |
| GENÇ BİRLİK-SEN Genç, Tarafsız Kamu Görevlileri Birlik Sendikası | BAĞIMSIZ | 86 | %0,024 |
| BİRLİK BÜRO-SEN Birlik Büro Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 74 | %0,021 |
| GÜÇLÜ-SEN Güçlü Ve Tarafsız Devlet Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 69 | %0,019 |
| SAVSEN Savunma Hizmetleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 60 | %0,017 |
| YARGIÇLAR SENDİKASI Yargıçlar Sendikası | BAĞIMSIZ | 46 | %0,013 |
| KAMU GÜCÜ-SEN Kamu Gücü Sendikası | BAĞIMSIZ | 37 | %0,010 |
| BÜRO ÖZDE-SEN Özde Büro Hizmetleri Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 36 | %0,010 |
| BÜRO LİYAKAT-SEN Liyakatli Büro Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 34 | %0,010 |
| TÜM BÜRO-SEN Tüm Büro Çalışanları Sendikası | TÜM MEMUR-SEN | 33 | %0,009 |
| EKSEN BÜRO BİR SEN Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 31 | %0,009 |
| KAMU BÜRO MEMUR-SEN Kamu Büro Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 29 | %0,008 |
| ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ BÜRO SEN Şehit Gazi Ve Engelliler Büro Kamu Kuruluşu Sendikası | BAĞIMSIZ | 28 | %0,008 |
| TAMBİRLİK Taşınır Ve Mali İşler Görevlileri Birliği Sendikası | BAĞIMSIZ | 22 | %0,006 |
| MALİYE-SEN Maliye Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 17 | %0,005 |
| HEP BÜRO-SEN Hepimiz İçin Büro Memur Sendikası | KASK | 15 | %0,004 |
